圓錐滾子軸承(chéng)
軸(zhóu)承型(xíng)號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25572/25520D | 38.1mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
3490/3423D | 38.1mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
27881/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
27880/27820D | 38.1mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28151/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28150/28318D | 38.1mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13687/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13685/13621D | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
13685/13621DC | 38.1mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13889/13835D | 38.1mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
44143/44363D | 36.512mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
25570/25520D | 36.512mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3479/3423D | 36.512mm | 82.55mm | 66.678mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13682/13621DC | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
13682/13621D | 36.512mm | 69.012mm | 46.035mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
441/432D | 35mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上(shàng)海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼