圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482/472D | 69.85mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
566/563D | 69.85mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33275/33462D | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
47487/47420D | 69.85mm | 120mm | 71.438mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33275/33462DC | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
482/472D | 69.85mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29675/29622D | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33275/33462D | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29675/29622DC | 69.85mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33275/33462DC | 69.85mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9278/9220D | 68.262mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33281/33462D | 71.438mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29680/29622D | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
29680/29622DC | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
484/472D | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
484/472DC | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼