圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25580/25520DC | 44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
25581/25520D | 44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
18685/18620D | 44.45mm | 79.375mm | 41.272mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
25580/25520D | 44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
25578/25520D | 42.862mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
25580/25520DC | 44.45mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22168/22325D | 42.862mm | 82.55mm | 44.45mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
18685/18620D | 44.45mm | 79.375mm | 41.272mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
461/452D | 42.85mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
25578/25520D | 42.862mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
541/533D | 41.275mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
52393/52637D | 100.012mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
783/774D | 100mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
783/773D | 100mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
HH221447/HH221410D | 99.982mm | 190.5mm | 127mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
HM821547/HM821511D | 99.98mm | 196.85mm | 103.37mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)