圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559/552D | 63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
639/632D | 63.5mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
559/552DC | 63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
565/563D | 63.5mm | 127mm | 80.962mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
483/472D | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
559/552D | 63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
483/472DC | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
559/552DC | 63.5mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
477/472D | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
483/472D | 63.5mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
33251/33462D | 63.5mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
661/654D | 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495AS/493DC | 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
595A/592D | 79.375mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
34306/34478D | 77.788mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495AS/493D | 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海(hǎi)坤路(lù)1號1幢
微信二(èr)維碼