圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72187/72488D | 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
545/533D | 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
66187/66462D | 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
3781/3729D | 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55187/55444D | 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
72187/72488D | 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
536/533D | 47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
367/363D | 45mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55175/55444D | 44.45mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
3776/3729D | 44.983mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
535/533D | 44.45mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
25584/25520D | 44.983mm | 82.931mm | 57.15mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
460/452D | 44.45mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55175/55444D | 44.45mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
53178/53376D | 44.45mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
535/533D | 44.45mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼