圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758/752D | 85.725mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
841/834D | 85.725mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
665/654D | 85.725mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
677/672D | 85.725mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
596/592D | 85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
758/752D | 85.725mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
596/592DC | 85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
665/654D | 85.725mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
497/493D | 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
596/592D | 85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
497/493DC | 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
596/592DC | 85.725mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
749/742D | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
497/493D | 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
749/742DC | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
942/932CD | 110mm | 212.725mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼