圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24780/24722 | 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24780/24720 | 41.275mm | 76.2mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
11163/11300 | 41.275mm | 76.2mm | 18.009mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
11162/11300 | 41.275mm | 76.2mm | 18.009mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM501349/LM501311 | 41.275mm | 73.431mm | 23.012mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM501349/LM501314 | 41.275mm | 73.431mm | 21.43mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM501349/LM501310 | 41.275mm | 73.431mm | 19.558mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL562749-LL562710 | 361.95mm | 406.4mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM820048-JLM820012 | 100mm | 150mm | 32mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
543085-543114 | 215.9mm | 290.01mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM814845-LM814810 | 73.025mm | 117.475mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14130/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M88048-S/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
M88048/M88012 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
M88048/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M88048A/M88010 | 33.338mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海(hǎi)市(shì)奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼