圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14118/14276 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14118/14274 | 30mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14117A/14274A | 30mm | 68.956mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118-S/17244 | 30mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
43117/43300 | 29.987mm | 76.2mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26118/26300 | 29.987mm | 76.2mm | 19mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26118/26283 | 29.987mm | 72mm | 19mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14118AS/14276 | 29.987mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
02474A/02420A | 29.987mm | 68.262mm | 21mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15117/15250 | 29.987mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15117/15244 | 29.987mm | 62mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
15117/15245 | 29.987mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
15115/15245 | 29.987mm | 62mm | 18.161mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118/17244 | 29.987mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17118/17244A | 29.987mm | 61.981mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M38549/M38510 | 34.925mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼