圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28584/28521 | 52.388mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28584/28520 | 52.388mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368-S/362 | 51.592mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
368-S/362A | 51.592mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6279/6220 | 50.8mm | 127mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65200/65500 | 50.8mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM813836/HM813810 | 50.8mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
555/552A | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
555/552 | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
72201C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72200C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
14124/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
14124/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
23491/23420 | 31.75mm | 68.262mm | 26.988mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M88046/M88010 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
16579/16522 | 31.75mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉(fèng)賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼