圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560-S/552A | 68.262mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33269/33472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560-S/552 | 68.262mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
480/473 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
560-S/552-S | 68.262mm | 123.825mm | 34.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
480/472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
33269/33472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
480/472A | 68.262mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
480/473 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
399AS/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
480/472 | 68.262mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
399A/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
480/472A | 68.262mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
399A/393AS | 68.262mm | 111.125mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
399AS/3920 | 68.262mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
399AS/394A | 68.262mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼