圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH932132/HH932110 | 127mm | 304.8mm | 88.9mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH228349/HH228310 | 127mm | 254mm | 77.788mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH231637/HH231615 | 127mm | 295.275mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99500/99100 | 127mm | 254mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH231637/HH231610 | 127mm | 288.925mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
EE116050/116098 | 127mm | 250.825mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH228349/HH228310 | 127mm | 254mm | 77.788mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
95500/95962 | 127mm | 244.475mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27684A/27620 | 76.2mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
34300/34478 | 76.2mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27684/27620 | 76.2mm | 125.412mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
L814749/L814710 | 76.2mm | 109.538mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
34301/34478 | 76.2mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
LL714649/LL714610 | 76.2mm | 105.57mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34300/34478 | 76.2mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34299X/34472X | 76mm | 120mm | 23mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉(fèng)賢(xián)區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼