外球麵軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRA101RR | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1101KRR | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
GRA101RRB | 27 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1101KPPB3 | 27 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1100KL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1100KR | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA100RR | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1100KLL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1100KRR | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
RA100RRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1100KPPB3 | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
1100KLLB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1100KRRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
GRA100RR | 25.4 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1100KLL | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
GRA015RRB | 25.4 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼