調心滾(gǔn)子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23192YMB | 460mm | 760mm | 240mm | YM型 | ![]() | |||||
23992YMB | 460mm | 620mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
24092YMB | 460mm | 680mm | 218mm | YM型 | ![]() | |||||
23288YMB | 440mm | 790mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
23092YMB | 460mm | 680mm | 163mm | YM型 | ![]() | |||||
24188YMB | 440mm | 720mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
23992YMB | 460mm | 620mm | 118mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 | ![]() | |||||
23288YMB | 440mm | 790mm | 280mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ![]() | |||||
24188YMB | 440mm | 720mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
23088YMB | 440mm | 650mm | 157mm | YM型 | ![]() | |||||
23188YMB | 440mm | 720mm | 226mm | YM型 | ![]() | |||||
23988YMB | 440mm | 600mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
24088YMB | 440mm | 650mm | 212mm | YM型 | ![]() | |||||
23284YMB | 420mm | 760mm | 272mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼