深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負(fù)荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6308-ZZ | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6308 | 40 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 40.7 kN | 24 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6208-NR | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6208-N | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6208-2RZ | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
6208-2RS | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6208-ZZ | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
6208 | 40 mm | 80.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 18.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6008-NR | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6008-N | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6008-2RZ | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6008-2RS | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6008-ZZ | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6008 | 40 mm | 68.000 mm | 15.000 mm | 16.8 kN | 11.5 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6407-NR | 35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6407-N | 35 mm | 100.000 mm | 25.000 mm | 55.5 kN | 29.40 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二(èr)維(wéi)碼